| INSTITUTOS ARTES Y CONSERVATORIOS SUPERIORES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Instituto | Estatus | Resolución | Enlace |
| 2063 | Instituto Superior de Música Inés Cobo Donoso | Extinción definitiva | RPC-SO-19-No.267-2025 // 14-05-2025 | Ver resolución |
| 2112 | Instituto Tecnológico Superior Estudios de Televisión ITV | Acreditado | Resolución No. 087-SO-10-CEAACES-2018** | Ver resolución |
| 2115 | Instituto Tecnológico Superior Gráfico de Artes y Ciencias Digitales | Acreditado | Resolución No. 089-SO-10-CEAACES-2018** | Ver resolución |
| 2137 | Instituto Tecnológico Superior de Artes Visuales | Acreditado | Resolución No. 160-CEAACES-SE-25-2014-08** | Ver resolución |
| 2243 | Conservatorio Superior Nacional de Música | En proceso de acreditación | Resolución No. 160-CEAACES- SE-25-2014-06 | Ver resolución |
| 2245 | Instituto Superior Tecnológico de Artes Plásticas Daniel Reyes | Acreditado | Resolución No. 086-SO-10-CEAACES-2018** | Ver resolución |
| 2247 | Instituto Tecnológico Superior de Música Luis Ulpiano de la Torre | Acreditado | Resolución No. 091-SO-10-CEAACES-2018** | Ver resolución |
| 2276 | Conservatorio de Música, Teatro y Danza “La Merced" | No acreditado / Extinto en primer debate | Resolución No. 345-CEAACES-SE-02-2016 / RPC-SO-18-No.329-2026 // 06-05-2026* | Ver resolución |
| 2282 | Conservatorio Superior de Música y Artes Sergei Rachmaninov | No acreditado / Extinto en primer debate | Resolución No. 347-CEAACES-SE-02-2016 / RPC-SO-14-No.249-2026 // 08-04-2026* | Ver resolución |
| 2282 | Conservatorio Superior de Música Rimsky Korsakov | No acreditado / Extinto en primer debate | Resolución No. 347-CEAACES-SE-02-2016 / RPC-SO-14-No.248-2026 // 08-04-2026* | Ver resolución |
| 2289 | Conservatorio Salvador Bustamante Celi | En proceso de acreditación | Resolución No. 160-CEAACES-SE-25-2014-03 | Ver resolución |
| 2293 | Conservatorio de Música Jaime Mola | Acreditado | Resolución No. 090-SO-10-CEAACES-2018** | Ver resolución |
| 2292 | Conservatorio Superior Nacional de Música Marcos Antonio Ochoa Muñoz | No acreditado / Extinto en primer debate | Resolución No. 347-CEAACES-SE-02-2016 / RPC-SO-12-No.211-2026 // 25-03-2026* | Ver resolución |
| 2295 | Instituto Tecnológico Superior Latinoamericano de Expresiones Artísticas | Acreditado | Resolución No. 160-CEAACES-SE-25-2014-14** | Ver resolución |
| 2329 | Instituto Tecnológico Superior de Artes del Ecuador | Acreditado | Resolución No. 160-CEAACES-SE-25-2014-12** | Ver resolución |
| 2367 | Conservatorio de Música José María Rodríguez | En proceso de acreditación | Resolución No. 160-CEAACES-SE-25-2014-04 | Ver resolución |
| 2374 | Instituto Superior Tecnológico de Cine, Artes, Industrias Creativas y Comunicación INCINE (1) | Acreditado | Resolución No. 160-CEAACES-SE-25-2014-13** | Ver resolución |
| 2383 | Conservatorio Particular de Arte Anton Bruckner | Acreditado | Resolución No. 160-CEAACES-SE-25-2014-01** | Ver resolución |
*La resolución la puede encontrar en la gaceta del Consejo de Educación Superior (http://gaceta.ces.gob.ec/inicio.html)
**De acuerdo a la Resolución No. 148-SO-21-CACES-2025, se prorroga la vigencia de la acreditación hasta que el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior emita los resultados de los siguientes procesos de evaluación con fines de acreditación de los Institutos y Conservatorios Superiores, según corresponda.
(1) De acuerdo a la resolución N° RPC-SO-10-No.155-2026, se autoriza el cambio del nombre del Instituto Superior Tecnológico de Cine y Actuación, INCINE
