| INSTITUTOS SUPERIORES TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Instituto | Estatus | Resolución | Enlace |
| 2001 | Instituto Superior Tecnológico Carlos Cisneros | Acreditado | Resolución No. 039-SO-10-CACES-2021*** | Ver resolución |
| 2003 | Instituto Superior Tecnológico Tulcán | Extinto por fusión por absorción | RPC-SO-19-No.508-2021 // 25-08-2021 | Ver resolución |
| 2004 | Instituto Superior Tecnológico Stanford | Acreditado | Resolución No. 403-CEAACES-SE-12-2016** | Ver resolución |
| 2006 | Instituto Superior Tecnológico República Federal de Alemania | Acreditado | Resolución No. 040-SO-10-CACES-2021*** | Ver resolución |
| 2007 | Instituto Superior Tecnológico Alfonso Herrera | Acreditado | Resolución No. 041-SO-10-CACES-2021*** | Ver resolución |
| 2008 | Instituto Superior Tecnológico American College | Acreditado | Resolución No. 042-SO-10-CACES-2021*** | Ver resolución |
| 2009 | Instituto Técnico Superior Europa | No acreditado / Extinto en primer debate | Resolución No. 614-CEAACES-SE-12-2016 / RPC-SO-17-No.301-2026 // 29-04-2026* | Ver resolución |
| 2011 | Instituto Superior Tecnológico Particular Bolívar Madero Vargas | No acreditado | Resolución No. 094-SO-10-CACES-2021 | Ver resolución |
| 2013 | Instituto Superior Tecnológico El Oro | Extinto por fusión por absorción | RPC-SO-11-No.168-2022 // 16-03-2022 | Ver resolución |
| 2015 | Instituto Superior Tecnológico Los Andes | Acreditado | Resolución No. 043-SO-10-CACES-2021*** | Ver resolución |
| 2016 | Instituto Superior Tecnológico Bolívar | No acreditado / Extinto en primer debate | Resolución No. 612-CEAACES-SE-12-2016 / RPC-SO-12-No.201-2026 // 25-03-2026* | Ver resolución |
| 2017 | Instituto Superior Tecnológico Huaquillas | Acreditado | Resolución No. 044-SO-10-CACES-2021*** | Ver resolución |
| 2018 | Instituto Superior Tecnológico Particular Integración Andina | Acreditado | Resolución N° 045-SO-10-CACES-2021*** | Ver resolución |
| 2020 | Instituto Superior Tecnológico Ismael Pérez Pazmiño | Acreditado | Resolución No. 046-SO-10-CACES-2021*** | Ver resolución |
| 2022 | Instituto Superior Tecnológico José Ochoa León | Extinto por fusión por absorción | RPC-SO-11-No.168-2022 // 16-03-2022 | Ver resolución |
| 2023 | Instituto Superior Tecnológico Jubones | No acreditado | Resolución N° 096-SO-10-CACES-2021 | Ver resolución |
| 2024 | Instituto Superior Tecnológico Particular Sudamericano | Acreditado | Resolución No. 048-SO-10-CACES-2021*** | Ver resolución |
| 2025 | Instituto Tecnológico Superior Latinoamericano | No acreditado / Extinto en primer debate | Resolución No. 347-CEAACES-SE-02-2016 / RPC-SO-15-No.268-2026 // 15-04-2026* | Ver resolución |
| 2026 | Instituto Superior Tecnológico Manuel Encalada Zúñiga | Extinto por fusión por absorción | RPC-SO-11-No.168-2022 // 16-03-2022 | Ver resolución |
| 2027 | Instituto Superior Tecnológico Ocho de Noviembre | No acreditado | Resolución No. 097-SO-10-CACES-2021 | Ver resolución |
| 2029 | Instituto Superior Tecnológico Vicente Fierro | Acreditado | Resolución No. 049-SO-10-CACES-2021*** | Ver resolución |
| 2030 | Instituto Técnico Superior del Chimborazo | Extinción definitiva | RPC-SO-19-No.509-2021 // 25-08-2021 | Ver resolución |
| 2031 | Instituto Superior Tecnológico Angel Polibio Chaves | Extinto por fusión por absorción | RPC-SO-21-No.541-2021 // 09-09-2021 | Ver resolución |
| 2033 | Instituto Superior Tecnológico Duchicela Shiry XII | Extinto por fusión por absorción | RPC-SO-25-No.606-2021 // 06-10-2021 | Ver resolución |
| 2034 | Instituto Superior Tecnológico Guaranda | Extinto por fusión por absorción | RPC-SO-21-No.541-2021 // 09-09-2021 | Ver resolución |
| 2036 | Instituto Superior Tecnológico Alberto Enriquez | En proceso de acreditación fuertemente condicionado | Resolución No. 558-CEAACES-SE-12-2016 | Ver resolución |
| 2037 | Instituto Superior Tecnológico San Pablo de Atenas | Extinto por fusión por absorción | RPC-SO-21-No.541-2021 // 09-09-2021 | Ver resolución |
| 2038 | Instituto Superior Tecnológico Cotacachi | Acreditado | Resolución No. 050-SO-10-CACES-2021*** | Ver resolución |
| 2039 | Instituto Superior Tecnológico 17 de Julio | Acreditado | Resolución No. 051-SO-10-CACES-2021*** | Ver resolución |
| 2040 | Instituto Superior Tecnológico Ibarra | Acreditado | Resolución No. 440-CEAACES-SE-12-2016** | Ver resolución |
| 2041 | Instituto Superior Tecnológico "ITCA" | Acreditado | Resolución No. 410-CEAACES-SE-12-2016** | Ver resolución |
| 2042 | Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero | Acreditado | Resolución No. 423-CEAACES-SE-12-2016** | Ver resolución |
| 2044 | Instituto Superior Tecnológico Otavalo | No acreditado / Extinto en primer debate | Resolución No. 596-CEAACES-SE-12-2016 / RPC-SO-12-No.201-2026 // 25-03-2026* | Ver resolución |
| 2045 | Instituto Superior Tecnológico República del Ecuador | Extinto por fusión por absorción | RPC-SO-17-No.269-2022 // 27-04-2022 | Ver resolución |
| 2047 | Instituto Superior Tecnológico Cariamanga | Acreditado | Resolución No. 052-SO-10-CACES-2021*** | Ver resolución |
| 2048 | Instituto Superior Tecnológico La Castellana | Acreditado | Resolución No. 053-SO-10-CACES-2021*** | Ver resolución |
| 2049 | Instituto Superior Tecnológico Mariano Samaniego | Acreditado | Resolución No. 054-SO-10-CACES-2021*** | Ver resolución |
| 2050 | Instituto Superior Tecnológico Daniel Álvarez Burneo | Acreditado | Resolución No. 055-SO-10-CACES-2021*** | Ver resolución |
| 2051 | Instituto Superior Tecnológico Nuestra Señora del Rosario | No acreditado | Resolución No. 102-SO-10-CACES-2021 | Ver resolución |
| 2052 | Instituto Superior Tecnológico Eugenio Espejo | Extinto por fusión por absorción | RPC-SO-09-No.145-2022 // 04-03/2022 | Ver resolución |
| 2053 | Instituto Superior Tecnológico General Eloy Alfaro | En proceso de acreditación condicionado | Resolución No. 456-CEAACES-SE-12-2016 | Ver resolución |
| 2054 | Instituto Superior Tecnológico Hualcopo Duchicela | Extinto por fusión por absorción | RPC-SO-25-No.606-2021 // 06-10-2021 | Ver resolución |
| 2055 | Instituto Superior Tecnológico Isabel de Godin | Extinto por fusión por absorción | RPC-SO-19-No.508-2021 // 25-08-2021 | Ver resolución |
| 2056 | Instituto Superior Tecnológico Jatun Yachay Wasi | Acreditado | Resolución No. 057-SO-10-CACES-2021*** | Ver resolución |
| 2057 | Instituto Superior Tecnológico Juan de Velasco | Extinto por fusión por absorción | RPC-SO-19-No.508-2021 // 25-08-2021 | Ver resolución |
| 2058 | Instituto Superior Tecnológico Manuel Naula Sagñay | Extinto por fusión por absorción | RPC-SO-25-No.606-2021 // 06-10-2021 | Ver resolución |
| 2059 | Instituto Superior Tecnológico Dr. Misael Acosta Solís | Acreditado | Resolución No. 058-SO-10-CACES-2021*** | Ver resolución |
| 2060 | Instituto Superior Tecnológico Puruhá | Extinción definitiva | RPC-SO-29-No.478-2023 // 19-07-2023 | Ver resolución |
| 2064 | Instituto Superior Tecnológico Shimiatuk Kunapak Jatun Kapari | Extinto por fusión por absorción | RPC-SO-21-No.541-2021 // 09-09-2021 | Ver resolución |
| 2065 | Instituto Superior Tecnológico La Maná | Acreditado | Resolución No. 059-SO-10-CACES-2021*** | Ver resolución |
| 2067 | Instituto Superior Tecnológico El Libertador (14) | No acreditado | Resolución No. 106-SO-10-CACES-2021 | Ver resolución |
| 2068 | Instituto Superior Tecnológico Simón Rodriguez | No acreditado | Resolución N° 107-SO-10-CACES-2021 | Ver resolución |
| 2069 | Instituto Tecnológico Superior Calasanz | Extinción definitiva | RPC-SO-51-No.821-2022 // 21-12-2022 | Ver resolución |
| 2070 | Instituto Superior Tecnológico La Troncal (13) | No acreditado | Resolución No. 108-SO-10-CACES-2021 | Ver resolución |
| 2071 | Instituto Superior Tecnológico Vicente León | Acreditado | Resolución No. 060-SO-10-CACES-2021*** | Ver resolución |
| 2072 | Instituto Superior Tecnológico Saraguro | Extinto por fusión por absorción | RPC-SO-17-No.269-2022 // 27-04-2022 | Ver resolución |
| 2073 | Instituto Superior Tecnológico Sudamericano (Loja) | Acreditado | Resolución No. 405-CEAACES-SE-12-2016** | Ver resolución |
| 2078 | Instituto Tecnológico Superior Juan XXIII | No acreditado / Extinto en primer debate | Resolución No. 600-CEAACES-SE-12-2016 / RPC-SO-14-No.245-2026 // 08-04-2026* | Ver resolución |
| 2079 | Instituto Superior Tecnológico Tena | No acreditado | Resolución No. 109-SO-10-CACES-2021 | Ver resolución |
| 2080 | Instituto Superior Tecnológico Doce de Febrero | Extinto por fusión por absorción | RPC-SO-17-No.269-2022 // 27-04-2022 | Ver resolución |
| 2081 | Instituto Superior Tecnológico Fiscomisional Juan XXIII | No acreditado | Resolución No. 110-SO-10-CACES-2021 | Ver resolución |
| 2082 | Instituto Superior Tecnológico Amazónico (5) | Acreditado | Resolución No. 061-SO-10-CACES-2021*** | Ver resolución |
| 2084 | Instituto Superior Técnico Soberania Nacional | Extinción definitiva | RPC-SO-13-No.222-2023 // 29-03-2023 | Ver resolución |
| 2086 | Instituto Tecnológico Superior Esca | No acreditado / Extinto en primer debate | Resolución No. 597-CEAACES-SE-12-2016 / RPC-SO-17-No.305-2026 // 29-04-2026* | Ver resolución |
| 2087 | Instituto Técnico Superior Alfonso Aguilar Ruilova | No acreditado / Extinto en primer debate | Resolución No. 601-CEAACES-SE-12-2016 / RPC-SO-18-No.325-2026 // 06-05-2026* | Ver resolución |
| 2093 | Instituto Técnico Superior Jaime Roldós Aguilera | No acreditado / Extinto en primer debate | Resolución No. 605-CEAACES-SE-12-2016 / RPC-SO-14-No.246-2026 // 08-04-2026* | Ver resolución |
| 2094 | Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martinez | Acreditado | Resolución No. 062-SO-10-CACES-2021*** | Ver resolución |
| 2096 | Instituto Superior Tecnológico Paulo Emilio Macías | Acreditado | Resolución No. 063-SO-10-CACES-2021*** | Ver resolución |
| 2097 | Instituto Superior Tecnológico Portoviejo | Acreditado | Resolución No. 434-CEAACES-SE-12-2016** | Ver resolución |
| 2100 | Instituto Superior Técnico Ezequiel Cárdenas Espinoza | Extinción definitiva | RPC-SO-14-No.379-2021 // 30-06-2021 | Ver resolución |
| 2102 | Instituto Superior Tecnológico Francisco de Orellana | Acreditado | Resolución N° 064-SO-10-CACES-2021*** | Ver resolución |
| 2107 | Instituto Superior Tecnológico Espíritu Santo | Acreditado | Resolución No. 406-CEAACES-SE-12-2016** | Ver resolución |
| 2109 | Instituto Superior Tecnológico José Benigno Iglesias | Extinto por fusión por absorción | RPC-SO-27-No.639-2021 // 20-10-2021 | Ver resolución |
| 2111 | Instituto Tecnológico Superior José Peralta | No acreditado / Extinto en primer debate | Resolución No. 617-CEAACES-SE-12-2016 // RPC-SO-12-No.201-2026 // 25-03-2026* | Ver resolución |
| 2113 | Instituto Superior Tecnológico Eurodiseño del Ecuador | No acreditado | Resolución No. 111-SO-10-CACES-2021 | Ver resolución |
| 2116 | Instituto Superior Tecnológico Guayaquil | No acreditado | Resolución No. 112-SO-10-CACES-2021 | Ver resolución |
| 2117 | Instituto Superior Tecnológico José Andrés Mateus | Extinción definitiva | RPC-SO-17-No.270-2022 // 27-04-2022 | Ver resolución |
| 2118 | Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre | No acreditado | Resolución No. 113-SO-10-CACES-2021 | Ver resolución |
| 2120 | Instituto Superior Tecnológico Liceo Cristiano | Acreditado | Resolución No. 430-CEAACES-SE-12-2016** | Ver resolución |
| 2121 | Instituto Superior Tecnológico Life College International | No acreditado | Resolución No. 114-SO-10-CACES-2021 | Ver resolución |
| 2123 | Instituto Superior Tecnológico Provincia de Tungurahua | Extinto por fusión por absorción | RPC-SO-24-No.374-2022 // 22-06-2022 | Ver resolución |
| 2125 | Instituto Superior Tecnológico Rey David (21) | No acreditado | Resolución N° 115-SO-10-CACES-2021 | Ver resolución |
| 2126 | Instituto Superior Tecnológico Simon Bolívar | No acreditado | Resolución N° 116-SO-10-CACES-2021 | Ver resolución |
| 2127 | Instituto Superior Tecnológico Speedwriting | No acreditado | Resolución N° 117-SO-10-CACES-2021 | Ver resolución |
| 2128 | Instituto Superior Tecnológico Sudamericano (Guayaquil) | Acreditado | Resolución N° 065-SO-10-CACES-2021*** | Ver resolución |
| 2130 | Instituto Superior Tecnológico Urdesa | No acreditado | Resolución No. 118-SO-10-CACES-2021 | Ver resolución |
| 2133 | Instituto Superior Tecnológico Cuest T.V. | No acreditado | Resolución No. 119-SO-10-CACES-2021 | Ver resolución |
| 2134 | Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Vásquez | Extinto por fusión por absorción | RPC-SO-27-No.639-2021 // 20-10-2021 | Ver resolución |
| 2138 | Instituto Superior Tecnológico del Austro (17) | Acreditado | Resolución No. 066-SO-10-CACES-2021*** | Ver resolución |
| 2141 | Instituto Superior Tecnológico Atlantic | No acreditado | Resolución No. 120-SO-10-CACES-2021 | Ver resolución |
| 2142 | Instituto Superior Tecnológico de RTV (24) | No acreditado | Resolución No. 121-SO-10-CACES-2021 | Ver resolución |
| 2143 | Instituto Superior Tecnológico "De Tecnologías Apropiadas" - INSTA | No acreditado | Resolución No. 122-SO-10-CACES-2021 | Ver resolución |
| 2146 | Instituto Superior Tecnológico DISMOD | No acreditado | Resolución No. 123-SO-10-CACES-2021 | Ver resolución |
| 2148 | Instituto Superior Tecnológico Ecuatoriano de Productividad | Acreditado | Resolución No. 442-CEAACES-SE-12-2016** | Ver resolución |
| 2150 | Instituto Superior Tecnológico El Pacífico | Acreditado | Resolución N° 067-SO-10-CACES-2021*** | Ver resolución |
| 2151 | Instituto Superior Tecnológico Consulting Group Ecuador (7) | Acreditado | Resolución No. 431-CEAACES-SE-12-2016** | Ver resolución |
| 2152 | Instituto Tecnológico Superior Estados Unidos de Norteamérica | No acreditado / Extinto en primer debate | Resolución No. 606-CEAACES-SE-12-2016 / RPC-SO-14-No.247-2026 // 08-04-2026* | Ver resolución |
| 2153 | Instituto Superior Tecnológico Almirante Illingworth | Acreditado | Resolución No. 436-CEAACES-SE-12-2016** | Ver resolución |
| 2154 | Instituto Superior Tecnológico de Estudios Integrales ‘ITSEI’ (2) | Acreditado | Resolución N° 068-SO-10-CACES-2021*** | Ver resolución |
| 2155 | Instituto Tecnológico Superior Federico González Suárez | No acreditado / Extinto en primer debate | Resolución No. 347-CEAACES-SE-02-2016 / RPC-SO-15-No.269-2026 // 15-04-2026* | Ver resolución |
| 2156 | Instituto Superior Tecnológico Ana Paredes de Alfaro | Extinto por fusión por absorción | RPC-SO-22-No.336-2022 // 08-06-2022 | Ver resolución |
| 2158 | Instituto Superior Tecnológico Argos | Acreditado | Resolución No. 435-CEAACES-SE-12-2016** | Ver resolución |
| 2159 | Instituto Superior Tecnológico Gran Colombia | Extinto por fusión por absorción | RPC-SO-17-No.269-2022 // 27-04-2022 | Ver resolución |
| 2160 | Instituto Superior Tecnológico Pichincha (15) | Acreditado | Resolución No. 427-CEAACES-SE-12-2016** | Ver resolución |
| 2161 | Instituto Superior Tecnológico Integración Andina | En proceso de acreditación fuertemente condicionado | Resolución No. 067-SO-07-CEAACES-2018 | Ver resolución |
| 2164 | Instituto Superior Tecnológico Blue Hill College | Acreditado | Resolución No. 424-CEAACES-SE-12-2016** | Ver resolución |
| 2170 | Instituto Superior Tecnológico Intisana | En proceso de acreditación fuertemente condicionado / Inicio de proceso de extinción | Resolución No. 538-CEAACES-SE-12-2016 / RPC-SO-15-No.245-2022 // 13-04-2022* | Ver resolución |
| 2173 | Instituto Superior Tecnológico ISMAC | Acreditado | Resolución No. 441-CEAACES-SE-12-2016** | Ver resolución |
| 2174 | Instituto Superior Tecnológico Japón | Acreditado | Resolución No. 069-SO-10-CACES-2021*** | Ver resolución |
| 2177 | Instituto Tecnológico Superior Junior Technology | Extinción definitiva | RPC-SO-24-No.442-2026 // 17-06-2026 | Ver resolución |
| 2178 | Instituto Tecnológico Superior Latino - Quito | No acreditado / Extinto en primer debate | Resolución No. 618-CEAACES-SE-12-2016 / RPC-SO-17-No.302-2026 // 29-04-2026* | Ver resolución |
| 2179 | Instituto Superior Tecnológico Lendan | No acreditado | Resolución No. 124-SO-10-CACES-2021 | Ver resolución |
| 2181 | Instituto Superior Tecnológico Particular Los Andes De Estudios Sociales - Ilades | No acreditado | Resolución No. 125-SO-10-CACES-2021 | Ver resolución |
| 2182 | Instituto Superior Tecnológico Los Andes | No acreditado | Resolución No. 126-SO-10-CACES-2021 | Ver resolución |
| 2183 | Instituto Superior Tecnológico Los Shyris | No acreditado | Resolución No. 127-SO-10-CACES-2021 | Ver resolución |
| 2184 | Instituto Superior Tecnológico Luis Napoleón Dillón | Extinto por fusión por absorción | RPC-SO-09-No.145-2022 // 04-03/2022 | Ver resolución |
| 2185 | Instituto Superior Tecnológico para el Desarrollo ISPADE | Acreditado | Resolución No. 071-SO-10-CACES-2021*** | Ver resolución |
| 2186 | Instituto Superior Tecnológico de Fútbol de Quito - ISTFQ | Acreditado | Resolución No. 428-CEAACES-SE-12-2016** | Ver resolución |
| 2189 | Instituto Superior Tecnológico Nelson Torres | No acreditado | Resolución No. 128-SO-10-CACES-2021 | Ver resolución |
| 2190 | Instituto Tecnológico Superior Nuevo Ecuador | No acreditado / Extinto en primer debate | Resolución No. 602-CEAACES-SE-12-2016 / RPC-SO-17-No.303-2026 // 29-04-2026* | Ver resolución |
| 2191 | Instituto Técnico Superior Olimpia | No acreditado / Extinto en primer debate | Resolución No. 607-CEAACES-SE-12-2016 / RPC-SO-16-No.285-2026 // 22-04-2026* | Ver resolución |
| 2192 | Instituto Superior Tecnológico Policia Nacional | Acreditado | Resolución No. 419-CEAACES-SE-12-2016** | Ver resolución |
| 2193 | Instituto Superior Tecnológico Policia Nacional – Sur | No acreditado / Extinto en primer debate | Resolución No. 619-CEAACES-SE-12-2016 / RPC-SO-12-No.192-2026 // 25-03-2026* | Ver resolución |
| 2194 | Instituto Superior Tecnológico Proyecto 2000 | No acreditado | Resolución No. 129-SO-10-CACES-2021 | Ver resolución |
| 2195 | Instituto Superior Tecnológico Quito | No acreditado | Resolución No. 130-SO-10-CACES-2021 | Ver resolución |
| 2196 | Instituto Superior Tecnológico Quito Metropolitano | Acreditado | Resolución No. 072-SO-10-CACES-2021*** | Ver resolución |
| 2197 | Instituto Tecnológico Superior Raúl Prebisch | No acreditado / Extinto en primer debate | Resolución No. 347-CEAACES-SE-02-2016 / RPC-SO-17-No.304-2026 // 29-04-2026* | Ver resolución |
| 2198 | Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui | Acreditado | Resolución No. 411-CEAACES-SE-12-2016** | Ver resolución |
| 2199 | Instituto Técnico Superior Shalon | No acreditado / Extinto en primer debate | Resolución No. 608-CEAACES-SE-12-2016 / RPC-SO-18-No.326-2026 // 06-05-2026* | Ver resolución |
| 2200 | Instituto Superior Tecnológico Sucre | Acreditado | Resolución No. 073-SO-10-CACES-2021*** | Ver resolución |
| 2201 | Instituto Superior Tecnológico Sudamericano (Quito) | No acreditado | Resolución No. 131-SO-10-CACES-2021 | Ver resolución |
| 2202 | Instituto Superior Tecnológico Universitec | No acreditado | Resolución No. 132-SO-10-CACES-2021 | Ver resolución |
| 2203 | Instituto Superior Tecnológico Veinticuatro de Mayo | Extinto por fusión por absorción | RPC-SO-17-No.269-2022 // 27-04-2022 | Ver resolución |
| 2204 | Instituto Superior Tecnológico Vida Nueva | Acreditado | Resolución No. 414-CEAACES-SE-12-2016** | Ver resolución |
| 2206 | Instituto Superior Centro Tecnológico Naval | Acreditado | Resolución No. 432-CEAACES-SE-12-2016** | Ver resolución |
| 2207 | Instituto Superior Tecnológico Aguirre Abad | Extinto por fusión por absorción | RPC-SO-24-No.374-2022 // 22-06-2022 | Ver resolución |
| 2208 | Instituto Superior Tecnológico Babahoyo | No acreditado | Resolución No. 133-SO-10-CACES-2021 | Ver resolución |
| 2209 | Instituto Superior Tecnológico Ciudad de Valencia | Acreditado | Resolución No. 074-SO-10-CACES-2021*** | Ver resolución |
| 2210 | Instituto Superior Técnico Eugenio Espejo | Extinto por fusión por absorción | RPC-SO-24-No.374-2022 // 22-06-2022 | Ver resolución |
| 2212 | Instituto Superior Tecnológico Siete de Octubre | Extinto por fusión por absorción | RPC-SO-17-No.269-2022 // 27-04-2022 | Ver resolución |
| 2213 | Instituto Superior Tecnológico Benjamin Araujo | Extinto por fusión por absorción | RPC-SO-20-No.523-2021 // 01-09-2021 | Ver resolución |
| 2214 | Instituto Superior Tecnológico Baños | Extinto por fusión por absorción | RPC-SO-20-No.523-2021 // 01-09-2021 | Ver resolución |
| 2215 | Instituto Superior Tecnológico Bolívar | Acreditado | Resolución No. 448-CEAACES-SE-12-2016** | Ver resolución |
| 2217 | Instituto Superior Tecnológico España | Acreditado | Resolución No. 444-CEAACES-SE-12-2016** | Ver resolución |
| 2218 | Instituto Superior Tecnológico Guayaquil | Extinto por fusión por absorción | RPC-SO-17-No.269-2022 // 27-04-2022 | Ver resolución |
| 2219 | Instituto Técnico Superior Héctor Morales | Extinción definitiva | RPC-SO-24-No.441-2026 // 17-06-2026 | Ver resolución |
| 2220 | Instituto Superior Tecnológico Galápagos (6) | En proceso de acreditación fuertemente condicionado | Resolución No. 551-CEAACES-SE-12-2016 | Ver resolución |
| 2222 | Instituto Superior Tecnológico Alemán | Extinción definitiva | RPC-SO-30-No.465-2022 // 03-08-2022 | Ver resolución |
| 2223 | Instituto Superior Tecnológico Artesanal (9) | En proceso de acreditación fuertemente condicionado | Resolución No. 562-CEAACES-SE-12-2016 | Ver resolución |
| 2224 | Instituto Superior Tecnológico Los Andes | Extinto por fusión por absorción | RPC-SO-25-No.606-2021 // 06-10-2021 | Ver resolución |
| 2225 | Instituto Superior Tecnológico Luis A. Martínez (Agronómico) | Extinto por fusión por absorción | RPC-SO-27-No.639-2021 // 20-10-2021 | Ver resolución |
| 2226 | Instituto Tecnológico Superior American Junior College | Extinción definitiva | RPC-SO-15-No.230-2019 // 17-04-2019 | Ver resolución |
| 2227 | Instituto Superior Tecnológico Luis A. Martínez | Extinto por fusión por absorción | RPC-SO-25-No.606-2021 // 06-10-2021 | Ver resolución |
| 2229 | Instituto Superior Tecnológico Tungurahua (3) | Acreditado | Resolución No. 445-CEAACES-SE-12-2016** | Ver resolución |
| 2230 | Instituto Superior Tecnológico Oscar Efrén Reyes | Extinto por fusión por absorción | RPC-SO-20-No.523-2021 // 01-09-2021 | Ver resolución |
| 2231 | Instituto Superior Tecnológico Pelileo | Acreditado | Resolución No. 076-SO-10-CACES-2021*** | Ver resolución |
| 2232 | Instituto Superior Tecnológico Andrés F. Córdova (Quito) | Extinto por fusión por absorción | RPC-SO-22-No.336-2022 // 08-06-2022 | Ver resolución |
| 2235 | Instituto Superior Tecnológico Benito Juárez | Extinto por fusión por absorción | RPC-SO-17-No.269-2022 // 27-04-2022 | Ver resolución |
| 2236 | Instituto Superior Tecnológico Bernardo Ohiggins | Acreditado | Resolución No. 077-SO-10-CACES-2021*** | Ver resolución |
| 2237 | Instituto Superior Tecnológico Cenestur | Acreditado | Resolución No. 437-CEAACES-SE-12-2016** | Ver resolución |
| 2238 | Instituto Superior Tecnológico Calazacón | Extinto por fusión por absorción | RPC-SO-22-No.336-2022 // 08-06-2022 | Ver resolución |
| 2239 | Instituto Superior Tecnológico Central Técnico | Acreditado | Resolución No. 416-CEAACES-SE-12-2016** | Ver resolución |
| 2244 | Instituto Superior Tecnológico Cinco de Junio | Extinto por fusión por absorción | RPC-SO-22-No.336-2022 // 08-06-2022 | Ver resolución |
| 2246 | Instituto Superior Tecnológico Compu Sur | Acreditado | Resolución No. 420-CEAACES-SE-12-2016** | Ver resolución |
| 2248 | Instituto Superior Tecnológico Consejo Provincial de Pichincha | Extinto por fusión por absorción | RPC-SO-22-No.336-2022 // 08-06-2022 | Ver resolución |
| 2249 | Instituto Superior Tecnológico Corporativo Edwards Deming | Acreditado | Resolución No. 078-SO-10-CACES-2021*** | Ver resolución |
| 2250 | Instituto Superior Tecnológico Cordillera | Acreditado | Resolución No. 407-CEAACES-SE-12-2016** | Ver resolución |
| 2251 | Instituto Superior Técnico Cinco de Agosto | Extinto por fusión por absorción | RPC-SO-17-No.269-2022 // 27-04-2022 | Ver resolución |
| 2252 | Instituto Superior Tecnológico Eloy Alfaro | Extinto por fusión por absorción | RPC-SO-17-No.269-2022 // 27-04-2022 | Ver resolución |
| 2254 | Instituto Superior Tecnológico Luis Tello | No acreditado | Resolución N° 136-SO-10-CACES-2021 | Ver resolución |
| 2255 | Instituto Superior Tecnológico Quinindé | No acreditado | Resolución No. 137-SO-10-CACES-2021 | Ver resolución |
| 2256 | Instituto Tecnológico Superior Celina Vivar Espinosa | No acreditado / Extinto en primer debate | Resolución No. 347-CEAACES-SE-02-2016 / RPC-SO-15-No.270-2026 // 15-04-2026* | Ver resolución |
| 2258 | Instituto Superior Tecnológico de Formación Profesional Administrativa y Comercial | Acreditado | Resolución No. 404-CEAACES-SE-12-2016** | Ver resolución |
| 2259 | Instituto Superior Tecnológico Riobamba | Acreditado | Resolución No. 079-SO-10-CACES-2021*** | Ver resolución |
| 2260 | Instituto Superior Tecnológico San Gabriel | Acreditado | Resolución No. 447-CEAACES-SE-12-2016** | Ver resolución |
| 2261 | Instituto Superior Tecnológico Vicente Anda Aguirre | Extinto por fusión por absorción | RPC-SO-09-No.145-2022 // 04-03/2022 | Ver resolución |
| 2262 | Instituto Superior Tecnológico Victoria Vásconez Cuvi | Extinto por fusión por absorción | RPC-SO-21-No.541-2021 // 09-09-2021 | Ver resolución |
| 2264 | Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui | Extinto por fusión por absorción | RPC-SO-25-No.606-2021 // 06-10-2021 | Ver resolución |
| 2265 | Instituto Superior Tecnológico Shiry Cacha | Extinto por fusión por absorción | RPC-SO-09-No.145-2022 // 04-03/2022 | Ver resolución |
| 2266 | Instituto Tecnológico Superior Gssot | No acreditado / Extinto en primer debate | Resolución No. 593-CEAACES-SE-12-2016 / / RPC-SO-16-No.286-2026 // 22-04-2026* | Ver resolución |
| 2267 | Instituto Superior Tecnológico Metropolitano | Acreditado | Resolución No. 413-CEAACES-SE-12-2016** | Ver resolución |
| 2269 | Instituto Superior Tecnológico Juan Montalvo | Acreditado | Resolución No. 433-CEAACES-SE-12-2016** | Ver resolución |
| 2270 | Instituto Superior Tecnológico de Fútbol | Acreditado | Resolución No. 080-SO-10-CACES-2021*** | Ver resolución |
| 2271 | Instituto Superior Tecnológico José Ortega y Gasset | No acreditado | Resolución No. 141-SO-10-CACES-2021 | Ver resolución |
| 2275 | Instituto Superior Tecnológico Adventista del Ecuador | Acreditado | Resolución No. 438-CEAACES-SE-12-2016** | Ver resolución |
| 2277 | Instituto Tecnológico Superior CEMLAD | Acreditado | Resolución No. 001-SE-02-CACES-2023*** | Ver resolución |
| 2280 | Instituto Superior Tecnológico Limón | Acreditado | Resolución No. 081-SO-10-CACES-2021*** | Ver resolución |
| 2281 | Instituto Superior Tecnológico Don Bosco | Extinción definitiva | RPC-SO-41-No.652-2022 // 19-10-2022 | Ver resolución |
| 2284 | Instituto Superior Tecnológico de Marketing y Administración (12) | No acreditado | Resolución No. 003-SE-02-CACES-2023 | Ver resolución |
| 2285 | Instituto Tecnológico Superior EDUPRAXIS | Acreditado | Resolución No. 002-SE-02-CACES-2023*** | Ver resolución |
| 2286 | Instituto Superior Tecnológico Andrés F. Córdova | Extinto por fusión por absorción | RPC-SO-27-No.639-2021 // 20-10-2021 | Ver resolución |
