Carrera de Medicina (2014-2025)
El proceso de evaluación externa con fines de acreditación de las carreras de Medicina se inició en 2014 con la construcción y socialización del modelo de evaluación del entorno de aprendizaje. En este proceso participaron las 22 carreras de Medicina existentes en el país, de conformidad con la oferta académica considerada para la evaluación.
La evaluación comprendió la carga y el análisis de información, la revisión documental, las visitas in situ, la elaboración y notificación de informes, y la resolución de las solicitudes de rectificación y apelación presentadas por las instituciones de educación superior. Asimismo, se efectuaron evaluaciones posteriores de las carreras que no obtuvieron inicialmente la acreditación.
El proceso concluyó en 2025 con la emisión de la resolución correspondiente a la última carrera evaluada. Como resultado consolidado, las 22 carreras de Medicina que formaron parte del proceso obtuvieron la acreditación.
Fases del proceso de evaluación
Carga de información. Las carreras registraron en el sistema informático dispuesto por el CACES la documentación relacionada con los criterios de evaluación y el informe de autoevaluación. Este último presentó el diagnóstico interno de las condiciones académicas de cada carrera.
Conformación de los comités de evaluación externa. El CACES conformó los comités responsables de evaluar las carreras de Medicina. Estos estuvieron integrados por pares evaluadores nacionales e internacionales seleccionados de acuerdo con los procedimientos institucionales aplicables.
Evaluación documental. Los comités analizaron los informes de autoevaluación y la documentación registrada por las carreras. Esta revisión permitió formular valoraciones preliminares, identificar los aspectos que debían verificarse durante las visitas in situ y organizar las agendas de trabajo.
Visitas in situ. Los comités verificaron la información presentada por las carreras y mantuvieron reuniones con autoridades, profesores, estudiantes y otros actores académicos. Posteriormente, se desarrollaron jornadas de consistencia para procurar una aplicación homogénea de los criterios y estándares de evaluación.
Elaboración y notificación de informes. Con base en la información analizada, se elaboraron los informes preliminares. Las carreras pudieron presentar solicitudes de rectificación y, cuando correspondió, recursos de apelación. Una vez atendidas estas actuaciones, el CACES aprobó y notificó los informes definitivos y las resoluciones correspondientes.
| IES | sede/ extensión | modalidad | categoría | resolución | enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Cuenca | Matriz | Presencial | Acreditada | 167-CEAACES-SO-11-2015* | Ver resolución |
| Universidad Tecnológica Equinoccial | Matriz | Presencial | Acreditada | 170-CEAACES-SO-11-2015* | Ver resolución |
| Universidad San Francisco de Quito | Matriz | Presencial | Acreditada | 174-CEAACES-SO-11-2015* | Ver resolución |
| Universidad Particular de Especialidades Espíritu Santo | Matriz | Presencial | Acreditada | 176-CEAACES-SO-11-2015* | Ver resolución |
| Universidad Internacional del Ecuador | Matriz | Presencial | Acreditada | 178-CEAACES-SO-11-2015* | Ver resolución |
| Universidad del Azuay | Matriz | Presencial | Acreditada | 179-CEAACES-SO-11-2015* | Ver resolución |
| Universidad de las Américas | Matriz | Presencial | Acreditada | 180-CEAACES-SO-11-2015* | Ver resolución |
| Universidad Central del Ecuador | Matriz | Presencial | Acreditada | 182-CEAACES-SO-11-2015* | Ver resolución |
| Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | Matriz | Presencial | Acreditada | 183-CEAACES-SO-11-2015* | Ver resolución |
| Pontificia Universidad Católica del Ecuador | Matriz | Presencial | Acreditada | 186-CEAACES-SO-11-2015* | Ver resolución |
| Universidad Nacional de Chimborazo | Matriz | Presencial | Acreditada | 105-SO-17-CACES-2019 | Ver resolución |
| Universidad de Guayaquil | Matriz | Presencial | Acreditada | 53-SO-11-CACES-2025 | Ver resolución |
| Universidad Católica de Cuenca | Matriz | Presencial | Acreditada | 107-SO-17-CACES-2019 | Ver resolución |
| Universidad Católica de Cuenca | Sede Azogues | Presencial | Acreditada | 108-SO-17-CACES-2019 | Ver resolución |
| Universidad Regional Autónoma de los Andes | Matriz | Presencial | Acreditada | 109-SO-17-CACES-2019 | Ver resolución |
| Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí | Matriz | Presencial | Acreditada | 110-SO-17-CACES-2019 | Ver resolución |
| Universidad Técnica de Ambato | Matriz | Presencial | Acreditada | 111-SO-17-CACES-2019 | Ver resolución |
| Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | Matriz | Presencial | Acreditada | 112-SO-17-CACES-2019 | Ver resolución |
| Universidad Técnica de Machala | Matriz | Presencial | Acreditada | 113-SO-17-CACES-2019 | Ver resolución |
| Universidad Técnica de Manabí | Matriz | Presencial | Acreditada | 114-SO-17-CACES-2019 | Ver resolución |
| Universidad Técnica Particular de Loja | Matriz | Presencial | Acreditada | 115-SO-17-CACES-2019 | Ver resolución |
| Universidad Nacional de Loja | Matriz | Presencial | Acreditada | 051-SE-13-CACES-2021 | Ver resolución |
