Derecho (2016-2026)
El proceso de evaluación externa con fines de acreditación de las carreras de Derecho se inició en 2016 y se desarrolló en varias etapas. Estas comprendieron la evaluación inicial y las posteriores evaluaciones de las carreras que obtuvieron la condición de “en proceso de acreditación” o “no acreditada”, en las modalidades presencial, semipresencial y a distancia.
El proceso concluyó en 2026 con la emisión de las resoluciones correspondientes a las últimas carreras evaluadas. En el siguiente listado se identifican las carreras que obtuvieron la acreditación y se incorporan los enlaces a las resoluciones emitidas por el Pleno del CACES para su consulta.
Los procesos de evaluación externa con fines de acreditación de la carrera se desarrollaron de conformidad con los modelos, metodologías, cronogramas y normativa aplicables en cada caso.
De manera general, comprendieron el registro y la carga de información, la presentación del informe de autoevaluación, la conformación de los comités de evaluación externa, el análisis documental, las visitas in situ, la elaboración y notificación de los informes preliminares y definitivos, la atención de las solicitudes de rectificación y de los recursos que correspondieran, y la emisión de las resoluciones por parte del Pleno del CACES.
| IES | Sede/Extensión | Modalidad | Estatus | Resolución | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Los Hemisferios | Matriz | Presencial | Acreditada | 109-SE-15-CACES-2022 | Ver resolución |
| Universidad Particular Internacional SEK | Matriz | Presencial | Acreditada | 110-SE-15-CACES-2022 | Ver resolución |
| Universidad de Otavalo | Matriz | Presencial | Acreditada | 111-SE-15-CACES-2022 | Ver resolución |
| Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí | Matriz | Presencial | Acreditada | 112-SE-15-CACES-2022 | Ver resolución |
| Universidad Técnica de Machala | Matriz | Presencial | Acreditada | 113-SE-15-CACES-2022 | Ver resolución |
| Universidad Tecnológica ECOTEC | Matriz | Presencial | Acreditada | 114-SE-15-CACES-2022 | Ver resolución |
| Universidad de Guayaquil | Matriz | Presencial | Acreditada | 115-SE-15-CACES-2022 | Ver resolución |
| Universidad Estatal de Bolívar | Matriz | Presencial | Acreditada | 117-SE-15-CACES-2022 | Ver resolución |
| Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil | Matriz | Presencial | Acreditada | 118-SE-15-CACES-2022 | Ver resolución |
| Pontificia Universidad Católica del Ecuador | Sede Ambato | Presencial | Acreditada | 119-SE-15-CACES-2022 | Ver resolución |
| Pontificia Universidad Católica del Ecuador | Sede Ibarra | Presencial | Acreditada | 120-SE-15-CACES-2022 | Ver resolución |
| Universidad Regional Autónoma de Los Andes | Sede Riobamba | Presencial | Acreditada | 121-SE-15-CACES-2022 | Ver resolución |
| Universidad Regional Autónoma de Los Andes | Sede Puyo | Presencial | Acreditada | 122-SE-15-CACES-2022 | Ver resolución |
| Universidad Regional Autónoma de Los Andes | Sede Santo Domingo | Presencial | Acreditada | 123-SE-15-CACES-2022 | Ver resolución |
| Universidad Regional Autónoma de Los Andes | Sede Tulcán | Presencial | Acreditada | 124-SE-15-CACES-2022 | Ver resolución |
| Universidad Católica de Cuenca | Sede Azogues | Presencial | Acreditada | 125-SE-15-CACES-2022 | Ver resolución |
| Universidad Regional Autónoma de Los Andes | Sede Puyo | Semipresencial | Acreditada | 127-SE-15-CACES-2022 | Ver resolución |
| Universidad Regional Autónoma de Los Andes | Sede Riobamba | Semipresencial | Acreditada | 128-SE-15-CACES-2022 | Ver resolución |
| Universidad Regional Autónoma de Los Andes | Sede Santo Domingo | Semipresencial | Acreditada | 129-SE-15-CACES-2022 | Ver resolución |
| Universidad Regional Autónoma de Los Andes | Sede Tulcán | Semipresencial | Acreditada | 130-SE-15-CACES-2022 | Ver resolución |
| Universidad Técnica Particular de Loja | Matriz | A distancia | Acreditada | 131-SE-15-CACES-2022 | Ver resolución |
| Universidad San Francisco de Quito | Matriz | Presencial | Acreditada | 009-SO-02-CEAACES-2018 | Ver resolución |
| Universidad Regional Autónoma de los Andes | Matriz | Presencial | Acreditada | 010-SO-02-CEAACES-2018 | Ver resolución |
| Universidad Particular de Especialidades Espíritu Santo | Matriz | Presencial | Acreditada | 011-SO-02-CEAACES-2018 | Ver resolución |
| Universidad Técnica Particular de Loja | Matriz | Presencial | Acreditada | 012-SO-02-CEAACES-2018 | Ver resolución |
| Pontificia Universidad Católica del Ecuador | Matriz | Presencial | Acreditada | 013-SO-02-CEAACES-2018 | Ver resolución |
| Universidad de las Américas | Matriz | Presencial | Acreditada | 014-SO-02-CEAACES-2018 | Ver resolución |
| Universidad es Azuay | Matriz | Presencial | Acreditada | 015-SO-02-CEAACES-2018 | Ver resolución |
| Universidad Nacional de Loja | Matriz | Presencial | Acreditada | 016-SO-02-CEAACES-2018 | Ver resolución |
| Universidad Regional Autónoma de los Andes | Matriz | Semipresencial | Acreditada | 017-SO-02-CEAACES-2018 | Ver resolución |
| Universidad Católica Santiago de Guayaquil | Matriz | Presencial | Acreditada | 018-SO-02-CEAACES-2018 | Ver resolución |
| Universidad Técnica de Ambato | Matriz | Presencial | Acreditada | 019-SO-02-CEAACES-2018 | Ver resolución |
| Universidad Católica de Cuenca | Matriz | Presencial | Acreditada | 020-SO-02-CEAACES-2018 | Ver resolución |
| Universidad Metropolitana | Sede Quito | Presencial | Acreditada | 021-SO-02-CEAACES-2018 | Ver resolución |
| Universidad Central del Ecuador | Matriz | Presencial | Acreditada | 022-SO-02-CEAACES-2018 | Ver resolución |
| Universidad Particular San Gregorio de Portoviejo | Matriz | Presencial | Acreditada | 023-SO-02-CEAACES-2018 | Ver resolución |
| Universidad Internacional del Ecuador | Matriz | Presencial | Acreditada | 024-SO-02-CEAACES-2018 | Ver resolución |
| Universidad Católica de Cuenca | Extensión Cañar | Presencial | Acreditada | 025-SO-02-CEAACES-2018 | Ver resolución |
| Universidad Regional de los Andes | Sede Ibarra | Presencial | Acreditada | 026-SO-02-CEAACES-2018 | Ver resolución |
| Universidad de Cuenca | Matriz | Presencial | Acreditada | 027-SO-02-CEAACES-2018 | Ver resolución |
| Universidad Regional de los Andes | Sede Ibarra | Semipresencial | Acreditada | 028-SO-02-CEAACES-2018 | Ver resolución |
| Universidad Metropolitana | Sede Machala | Presencial | No Acreditada | 088-SO-14-CACES-2019 | Ver resolución |
| Universidad Regional de los Andes | Sede Babahoyo | Híbrida | Acreditada | 055-SO-11-CACES-2025 | Ver resolución |
| Universidad Regional de los Andes | Sede Quevedo | Híbrida | Acreditada | 054-SO-11-CACES-2025 | Ver resolución |
| Universidad del Pacífico Escuela de Negocios | Matriz | Presencial | No Acreditada | 179-SE-27-CACES-2022 | Ver resolución |
| Universidad Internacional del Ecuador | Sede Loja | Presencial | Acreditada | 116-SE-15-CACES-2022 | Ver resolución |
| Universidad Nacional del Chimborazo | Matriz | Presencial | Acreditada | 178-SE-27-CACES-2022 | Ver resolución |
| Universidad Metropolitana | Matriz | Presencial | No Acreditada | 180-SE-27-CACES-2022 | Ver resolución |
| Universidad Católica Santiago de Guayaquil | Matriz | A distancia | Acreditada | 011-SE-03-CACES-2026 | Ver resolución |
| Universidad Católica de Cuenca | Extensión la Troncal | Presencial | Acreditada | 010-SE-03-CACES-2026 | Ver resolución |
